※こちらのフォームで西暦から和暦または和暦から西暦へ変換いただけますので、どちらかしかわからない方はご利用ください。
車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | HID適応 | 備 考 | ||||
Lo | Hi | フォグ | Lo | Hi | フォグ | ||||
CR-V | H7.10~H13.8 | RD1・2 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | H3 | |||
H13.9~H16.8 | RD4・5 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | HB4 | ||||
D2R | - | HB4 | D2R | - | HB4 | ||||
H16.9~H18.9 | RD6・7 | D2R | H1 | HB4 | D2R | H1 | HB4 | ||
H18.10~H21.8 | RE3・4 | D2S | H1 | H11 | D2S | H1 | H11 | ||
H21.9~H23.11 | D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | |||
H23.12~ | RM1・2 | D4S | HB3 | H8 | D4S | HB3 | H8 | ||
CR-X | S62.9~H4.6 | EF6・7・8 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | |
CR-X デルソル | H4.3~H10.12 | EG1・2,EJ4 | 702K | - | S25 | × | × | × | |
CR-Z | H22.2~ | ZF1 | H11 | HB3 | H11 | H11 | HB3 | H11 | |
D4S | HB3 | H11 | D4S | HB3 | H11 | ||||
HR-V | H10.9~H13.6 | GH1・2 | H1 | H1 | - | ▲H1 | ▲H1 | - | バルブ固定用のH1アダプターが必要 |
H13.7~H17.12 | GH1・2・3・4 | H1 | H1 | H3 | ▲H1 | ▲H1 | H3 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |
LOGO | H8.10~H12.3 | GA3 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
H8.10~H12.3 | GA3・5 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
MDX | H15.3~H18.3 | YD1 | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | HB3 | HB4 | |
N-BOX | H23.12~ | JF1・2 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
N-BOX カスタム | H23.12~ | JF1・2 | D2S | HB3 | H8 | D2S | HB3 | H8 | |
NSX/NSX-R | H2.9~H15.9 | NA1・2 | H1 | H1 | H3 | H1 | H1 | H3 | |
D2S | HB3 | H3 | D2S | HB3 | H3 | ||||
H14.5 - H17.12 | D2S | HB3 | H3 | D2S | HB3 | H3 | |||
S-MX | H8.11~H14.1 | RH1・2 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | HB4 | |||
S2000 | H11.4~H15.9 | AP1・2 | D2S | H1 | - | D2S | H1 | - | |
That’s | H14.2~H19.6 | JD1・2 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
Z | H10.10~H14.1 | PA1 | H4 | (H3a) | ★▲H4 Hi/Lo | - | バルブ後方の必要スペースを確保できないため要確認 要電源線延長 |
||
アクティー トラック | H2.3~H11.4 | HA3・4 | H4 | - | ▲H4 Hi/Lo | - | 要電源線延長 | ||
H11.5~ | HA6・7 | H4 | - | ▲H4 Hi/Lo | - | 要電源線延長 | |||
アクティー バン | H2.3~H11.5 | HH3・4 | H4 | - | ▲H4 Hi/Lo | - | 要電源線延長 | ||
H11.6~ | HH5・6 | H4 | - | ▲H4 Hi/Lo | - | 要電源線延長 | |||
アコード | H1.9~H5.4 | CB1・2・3・4 | H4 | H1 | H3c | H4 | × | H3c | ハイビーム側電源端子無 |
H5.5~H9.8 | CD3・4・5・6 | H4 | H1 | H3 | × | × | H3 | シェードまでの距離が近いため、取り付け不可 | |
H9.9~H12.5 | CF3・4・5 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | ||
D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||||
H12.6~H14.9 | CF4,CL3 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | ||
D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||||
H14.10~H20.11 | CL7・8・9 | H1 | H1 | H1/H11 | ▲H1 | ▲H1 | H1/H11 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |
D2R | H1 | H1/H11 | D2R | H1 | H1/H11 | ||||
H20.12~ | CU2 | H1 | HB3 | H11 | H1 | HB3 | H11 | ||
D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | ||||
アコード インスパイア | H1.9~H7.1 | CB5 | H4 | H1 | H3 | H4 | H1 | H3 | |
アコード クーペ | H2.4~H6.2 | CB6 | H4 | H1 | H3 | H4 | × | H3 | ハイビーム側電源端子無 |
H6.3~H9.8 | CD7.8 | H4 | H1 | - | × | × | - | シェードまでの距離が近いため、取り付け不可 | |
アコード ツアラー | H20.12~ | CW2 | H1 | HB3 | H11 | H1 | HB3 | H11 | |
D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | ||||
アコード ワゴン | H3.4~H6.2 | CB9 | H4 | H1 | H3 | H4 | × | H3 | ハイビーム側電源端子無 |
H6.3~H9.9 | CE1 | H4 | H1 | - | × | - | シェードまでの距離が近いため、取り付け不可 | ||
H9.10~H12.5 | CF6・7 | D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||
H12.6~H14.10 | CF6・7,CH9,CL2 | D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||
H14.11~HH20.12 | CM1・2・3 | D2S | H1 | H11 | D2S | H1 | H11 | ||
アスコット | H1.9~H5.9 | CB1・2・3・4 | H4 | H1 | - | H4 | H1 | - | |
H5.10~H9.8 | CE4・5 | H4 | H3 | ★H4 Hi/Lo | H3 | 左ヘッドライト裏にエアーインテークダクトがあり、取り付け時に要確認 | |||
アスコット イノーバ | H4.3~H8.12 | CB3・4,CC4 | 702K | - | H3c | × | × | H3c | |
アヴァンシア | H11.9~H15.6 | TA1・2・3・4 | D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | |
インサイト | H11.9~H18.6 | ZE1 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
H21.2~ | ZE2 | H11 | HB3 | H11 | H11 | HB3 | H11 | ||
D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | ||||
インスパイア | H4.2~H7.1 | CC2・3 | H4 | H1 | H3 | H4 | H1 | H3 | |
H7.2~H10.9 | UA1・2・3 | H4 | H3c | ▲H4 Hi/Lo | H3c | ライト後方にあるカバーがバルブ後方部に干渉するためカバーの取外しが必要 | |||
H10.10~H15.5 | UA4・5 | D2R | HB3 | H1 | D2R | HB3 | H1 | ||
H15.6~H19.11 | UC1 | D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | ||
H19.12~ | UC1 | D2R | HB3 | H11 | D2R | HB3 | H11 | ||
インテグラ | H1.4~H5.4 | DA5・6 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | |
H5.5~H13.6 | DC1・2 | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | HB3 | H3 | ||
HB4 | H1 | H3 | HB4 | H1 | H3 | ||||
D2S | H1 | H3 | D2S | H1 | H3 | ||||
H13.7~H16.8 | DC5 | H1 | H1 | - | H1 | H1 | - | ||
D2R | H1 | - | D2R | H1 | - | ||||
H16.9~H18.6 | H1 | HB3 | - | H1 | HB3 | - | |||
D2R | HB3 | - | D2R | HB3 | - | ||||
インテグラ SJ | H8.3~H10.12 | EK3 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
インテグラ セダン | H1.5~H5.6 | DA7・8、DB1 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | |
H5.7~H13.6 | DB6・7・8・9 | HB4 | HB3 | - | HB4 | HB3 | - | ||
HB4 | H1 | H3 | HB4 | H1 | H3 | ||||
インテグラ タイプR | H7.10~H13.6 | DC2 | HB4 | H1 | H3 | HB4 | H1 | H3 | |
H13.7~H16.8 | DC5 | H1 | H1 | - | H1 | H1 | - | ||
D2R | H1 | - | D2R | H1 | - | ||||
H16.9~H18.6 | D2R | H1 | - | D2R | H1 | - | |||
エアウエイブ | H17.4~ | GJ1・2 | H11 | HB3 | H11 | H11 | HB3 | H11 | |
D2R | HB3 | H11 | D2R | HB3 | H11 | ||||
エディックス | H16.7~ | BE1・2・3・4・8 | H4 | HB4/H11 | H4 Hi/Lo | HB4/H11 | |||
D2S | - | HB4/H11 | D2S | - | HB4/H11 | ||||
エリシオン | H16.5~ | RR1・2・3・4 | D2S | H1 | H11 | D2S | ▲H1 | H11 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 |
エリシオン プレステージ | H18.12~ | RR1・2・5・6 | D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | |
エレメント | H15.4~H17.7 | YH2 | D2R | - | - | D2R | - | - | |
オデッセイ | H6.10~H9.7 | RA1・2 | H4 | H3 | ▲H4 Hi/Lo | H3 | 要左側ライトユニット後方のカバー取外し(V6エンジン車は取付不可) | ||
H9.8~H11.11 | RA3・4・5 | H4 | H3c | ▲H4 Hi/Lo | H3c | V6エンジン車はH4バルブ後方の必要スペースを 確保できないため取付不可 |
|||
H11.12~H13.10 | RA6・7・8・9 | H1 | H1 | H1/HB4 | ▲H1 | ▲H1 | H1/HB4 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |
D2R | H1 | H1/HB4 | D2R | H1 | H3 | ||||
H13.11~H15.9 | H1 | H1 | H1/H3/ HB4 |
▲H1 | ▲H1 | H1/H3/ HB4 |
バルブ固定用のH1アダプターが必要 | ||
D2R | H1 | H1/H3/ HB4 |
D2R | ▲H1 | H1/H3/ HB4 |
バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |||
H15.10~H20.9 | RB1・2 | D2S | H1 | H11 | D2S | H1 | H11 | ||
H20.10~ | RB3・4 | D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | ||
オデッセイ プレステージ | H9.10~11.11 | RA5 | H4 | H3c | H4 Hi/Lo | H3c | |||
オルティア | H8.3~H14.1 | EL1・2・3 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | H3 | |||
キャパ | H10.4~H14.1 | GA4・6 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
クロスロード | H19.2~ | RT1・2・3・4 | H11 | HB3 | H11 | H11 | HB3 | H11 | |
D2R | HB3 | H11 | D2R | HB3 | H11 | ||||
コンチェルト | S63.6~H4.9 | MA1・2・3 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
ザッツ | H14.2~ | D1・2 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
シティ | S57.11~S61.10 | AA、VF系 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
シールドビーム | - | × | - | ||||||
S61.11~S63.9 | GA系 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
シールドビーム | - | × | - | ||||||
S63.10~H6.3 | 702K | - | - | × | × | - | |||
シビック | S62.9~H3.8 | EF1・2・3 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | |
H3.9~H7.8 | EG3・4・5・6 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | ||
H7.9~H12.8 | EK2・3・4 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | H3 | ||||
H12.9~H15.8 | EU1・2・3・4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
H15.9~H17.8 | ABA・CBA-EU3・4 | HB4 | HB3 | - | HB4 | HB3 | - | ||
D2S | HB3 | - | D2S | HB3 | - | ||||
EU3・4 | H1 | HB3 | - | H1 | HB3 | - | |||
D2R | HB3 | - | D2R | HB3 | - | ||||
シビック Type R | H9.8~H13.11 | EK9 | H1 | HB3 | - | H1 | HB3 | - | |
H13.12~H19.2 | EP3 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
D2S | HB3 | - | D2S | HB3 | - | ||||
H19.3~H22.8 | FD2 | D2R | HB3 | - | D2R | HB3 | - | ||
シビック クーペ | H5.2~H7.12 | EJ1 | 702K | - | - | × | × | - | |
H8.1~H10.12 | EJ7 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
シビック シャトル | S62.9~H7.9 | EF1・2・3・4・5 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | |
シビック セダン | S62.9~H3.8 | EF1・2・3 | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | H1 | H3 | |
702K | - | H3 | × | × | H3 | ||||
H17.9~ | FD1・2 | HB4 | HB3 | H11 | HB4 | HB3 | H11 | ||
シビック ハイブリッド | H13.12~H15.9 | ES9 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
D2R | - | D2R | - | ||||||
H15.9~H17.8 | ES9 | HB4 | HB3 | HB4 | HB3 | ||||
D2R | HB3 | D2R | HB3 | ||||||
H17.9~ | FD3 | D2R | HB3 | D2R | HB3 | ||||
シビック フェリオ | H3.9~H7.8 | EG・EH系 | 702K | - | - | × | × | - | |
H7.9~H12.8 | EK2・3・4 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | H3 | ||||
H12.9~H15.8 | ES1・2・3 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | ||||
D2R | - | H11 | D2R | - | H11 | ||||
H15.9~H17.8 | ES1・2・3 | HB4 | HB3 | H8 | HB4 | HB3 | H8 | ||
D2R | HB3 | H8 | D2R | HB3 | H8 | ||||
ジャズ | H5.10~H7.11 | UCS69 | シールドビーム | - | × | - | シールドビーム車のため取付不可 | ||
H7.12~H8.12 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||||
ステップワゴン | H8.5~H11.4 | RF1・2 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
H11.5~H13.3 | H1 | H1 | H1 | ▲H1 | ▲H1 | H1 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | ||
H13.4~H15.5 | RF3・4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
H15.6~H17.4 | RF3・4・7・8 | H1 | H1 | H1 | ▲H1 | ▲H1 | H1 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |
D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||||
H17.5~H21.9 | RG1・2・3・4 | H11 | H1 | H11 | H11 | H1 | H11 | ||
D2S | H1 | H11 | D2S | H1 | H11 | ||||
H21.10~ | RK1・2 | H11 | HB3 | - | H11 | HB3 | - | ||
D2R | HB3 | - | D2R | HB3 | - | ||||
RK5・6 | D2R | HB3 | H11 | D2R | HB3 | H11 | |||
ストリート | H2.3~H10.9 | HH3・4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
ストリーム | H12.9~H15.8 | RN1・2・3・4 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | |||
D2R | - | H11 | D2R | - | H11 | ||||
H15.9~H18.6 | RN1・3・5 | H1 | HB3 | H3 | ▲H1 | HB3 | H3 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |
D2R | HB3 | H3 | D2R | HB3 | H3 | ||||
H18.7~ | RN6・7・8・9 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | ||||
D2R | HB3 | H3 | D2R | HB3 | H3 | ||||
セイバー | H7.2~H10.9 | UA1・2・3 | H4 | H3c | H4 Hi/Lo | H3c | |||
H10.10~H13.3 | UA4・5 | D2R | HB3 | H1 | D2R | HB3 | H1 | ||
H13.4~H15.6 | D2S | HB3 | HB4 | D2S | HB3 | HB4 | |||
ゼスト | H18.2 ~ | JE1・2 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
D2R | - | H8 | D2R | - | H8 | ||||
H20.12~ | JE1・2 | H11 | HB3 | H8 | H11 | HB3 | H8 | ||
D2S | HB3 | H8 | D2S | HB3 | H8 | ||||
トゥデイ | H2.2~H4.12 | JA1・2・3 | 702K | - | - | × | × | - | |
H5.1~H10.9 | JA4・5 | 702K | - | - | × | × | - | ||
H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||||
トルネオ | H9.9~H12.5 | CF3・4・5 | H1 | H1 | H1 | ▲H1 | ▲H1 | H1 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 |
D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||||
H12.6~H14.10 | CF4・5、CL3 | H1 | H1 | H1 | ▲H1 | ▲H1 | H1 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |
D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||||
ドマーニ | H4.11~H8.12 | MA4・5・6・7 | 702K | - | - | × | × | - | |
H9.1~H12.9 | MB3・4・5 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
バモス | H11.6~H19.1 | HM1・2 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
バモス/ホビオ | H15.4~ | HM3・4、HJ1・2 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
パートナー | H8.3~H18.2 | EY6・7・8・9 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
H18.3~ | GJ3・4 | H11 | HB3 | - | H11 | HB3 | - | ||
ビート | H3.3~H8.12 | PP1 | 702K | - | - | × | × | - | |
ビガー | H1.10~H3.12 | CB5,CC2・3 | H4 | H1 | H3 | H4 | H1 | H3 | |
フィット | H13.6~H19.9 | GD1・2・3・4 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | |||
D2R | - | H11 | D2R | - | H11 | ||||
H19.10~ | GE6・7・8・9 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
フィット アリア | H14.12~ | GD6・7・8・9 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
フィット ハイブリッド | H22.10~ | GP1 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
フィットシャトル | H23.6~ | GG7・8/GP2 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | |||
D2R | - | H11 | D2R | - | H11 | ||||
フリード, フリードスパイク |
H20.5~ | GB3・4 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | |||
D2R | - | H11 | D2R | - | H11 | ||||
プレリュード | S62.4~H3.8 | BA4・5・7 | シールドビーム | H3 | × | H3 | シールドビーム車のため取付不可 | ||
H3.9~H8.10 | BA8・9、BB1・4 | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | H1 | H3 | ||
H8.11~H12.8 | BB5・6・7・8 | H1 | H1 | H3c | ★H1 | ★H1 | H3c | 遮光板にバルブが干渉するため要確認 | |
ホライゾン | H6.4~H11.7 | UB系 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
モビリオ | H13.12~H15.12 | GB1・2 | H4 | - | ▲H4 Hi/Lo | - | シェードまでの距離が短い為、要確認 | ||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
H16.1~ | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||||
D2R | - | D2R | - | - | |||||
モビリオスパイク | H14.9~H17.11 | GK1・2 | H1 | H1 | - | ▲H1 | ▲H1 | - | バルブ固定用のH1アダプターが必要 |
D2R | H1 | - | D2R | H1 | - | ||||
H17.12~H20.4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
ライフ | H9.4~H10.9 | JA4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
H10.10~H16.9 | JB1・2 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
H16.10~H20.10 | JB5・6・7・8 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
H20.11~ | JC1・2 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
D2R | - | H8 | D2R | - | H8 | ||||
ライフ ダンク | H12.12~H15.8 | JB3・4 | H1 | H1 | - | ▲H1 | ▲H1 | - | バルブ固定用のH1アダプターが必要 |
ラグレイト | H11.6~H16.2 | RL1 | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | H1 | |||
ラファーガ | H5.10~H9.8 | CE4・5 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | H3 | |||
レジェンド | H2.10~H8.1 | KA7 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | |
H8.2~H10.8 | KA9 | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | H1 | ||||
H10.9~H16.9 | D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | |||
H16.10~ | KB1 | D2S | HB3 | H11,H8 | D2S | HB3 | H11,H8 | ||
レジェンド クーペ | H3.1~H8.1 | KA8 | 702K | - | H3 | × | × | H3 |
特記事項 | ※バラストは高熱になりますので取付場所には十分ご注意ください。バラスト周辺に溶けやすいパーツ、もしくは燃えるようなパーツが合った場合は発火の原因になる恐れがるのでお気をつけください。 ※本製品は作動時に高電圧を発生しますので、取り付けなどの作業はは専門の整備工場もしくは専門業者で行うようにしてください。 ※車種によっては加工作業やバルブアダプターが必要になる場合があります。 ※HIDシステムは高周波を発するので、スピーカーにノイズが入る場合がございます。 ※車種によっては取り付け不可のバルブのタイプがありますので、事前に適応車種をよくご確認してください。 タイプ違いによる返品・交換を受けつけられません。又、取り付けに掛かった工賃等は如何なる場合も保証対象外となります。 特記事項に記載された内容をご理解の上、ご購入下さい。 特記事項に関連した動作不良・トラブルについては保証対象外となりますのでご了承下さい。 |